В соответствии с Территориальной программой устанавливаются целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, на основе которых комплексно оценивается уровень и динамика следующих показателей:
N п/п |
Наименование критериев качества медицинской помощи | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года (проценты) | 19,9 | 19,9 | 19,9 |
2 | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах несовершеннолетних в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у несовершеннолетних (проценты) | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
3 | Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных онкологических заболеваний в течение года (проценты) | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
4 | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями (проценты) 6 | 97,0 | 97,0 | 97,0 |
5 | Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда (проценты) | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
6 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению (проценты) 7 | 85,0 | 85,0 | 86,0 |
7 | Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой проведен тромболизис, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи (проценты) 8 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
8 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к ее проведению (проценты) 8 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
9 | Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями (проценты) | 32,0 | 32,5 | 33,0 |
10 | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры в первые 6 часов от начала заболевания (проценты) 8 | 21,2 | 21,3 | 21,4 |
11 | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры (процент) | 9,0 | 9,2 | 9,4 |
12 | Доля пациентов, получающих обезболивание в рамках оказания паллиативной медицинской помощи, в общем расчетном количестве пациентов, по факту нуждающихся в обезболивании при оказании паллиативной медицинской помощи (проценты) | 100 | 100 | 100 |
13 | Количество обоснованных жалоб, в том числе на несоблюдение сроков ожидания оказания и на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Территориальной программы (процент) | 12 | 11,5 | 11 |
14 | Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, от общего количества лиц, прошедших указанные осмотры (процент) | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
15 | Количество случаев госпитализации с диагнозом «Бронхиальная астма» на 100 тыс. населения в год | 70,15 | 77,16 | 84,87 |
16 | Количество случаев госпитализации с диагнозом «Хроническая обструктивная болезнь легких» на 100 тыс. населения | 37,51 | 41,26 | 45,38 |
17 | Количество случаев госпитализации с диагнозом «Хроническая сердечная недостаточность» на 100 тыс. населения в год | 179,36 | 174,14 | 168,99 |
18 | Количество случаев госпитализации с диагнозом «Гипертоническая болезнь» на 100 тыс. населения в год | 526,03 | 477,32 | 427 |
19 | Количество случаев госпитализации с диагнозом «Сахарный диабет» на 100 тыс. населения в год | 133,26 | 140,88 | 149,26 |
20 | Доля пациентов, прооперированных в течение двух дней после поступления в стационар по поводу перелома шейки бедра, от всех прооперированных по поводу указанного диагноза | 68,0 | 76,0 | 79,0 |
21 | Количество пациентов с гепатитом С, получивших противовирусную терапию, на 100 тыс. населения в год 9 | 38,96 | 42,86 | 47,15 |
22 | Доля пациентов, обследованных перед проведением вспомогательных репродуктивных технологий в соответствии с критериями качества проведения программ вспомогательных репродуктивных технологий клинических рекомендаций «Женское бесплодие» | 100 | 100 | 100 |
23 | Число циклов ЭКО, выполняемых медицинской организацией, в течение одного года | 100 | 100 | 100 |
24 | Доля женщин, у которых беременность после применения процедуры экстракорпорального оплодотворения (циклов с переносом эмбрионов) завершилась родами, в общем числе женщин, которым были проведены процедуры экстракорпорального оплодотворения (циклы с переносом эмбрионов) | 20 | 20 | 20 |
N п/п |
Наименование критериев доступности медицинской помощи | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Удовлетворенность населения медицинской помощью (проценты от числа опрошенных) | 48,0 | 53,0 | 55,0 |
2 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на реализацию Территориальной программы (проценты) | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
3 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на реализацию Территориальной программы (проценты) | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
4 | Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках Территориальной программы ОМС (проценты) | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
5 | Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи детскому населению в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи детскому населению (проценты) | 100 | 100 | 100 |
6 | Число пациентов, которым оказана паллиативная медицинская помощь по месту их фактического пребывания за пределами субъекта Российской Федерации, на территории которого указанные пациенты зарегистрированы по месту жительства | 250 | 250 | 250 |
7 | Число пациентов, зарегистрированных на территории города Москвы по месту жительства, за оказание паллиативной медицинской помощи, которым в медицинских организациях других субъектов Российской Федерации компенсированы затраты на основании межрегионального соглашения | 0 | 0 | 0 |
8 | Доля пациентов, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями 10 (проценты) | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
9 | Доля граждан, обеспеченных лекарственными препаратами, в общем количестве льготных категорий граждан (проценты) 11 | 53,6 | 53,6 | 53,6 |
______________________________
1 В 96 процентах случаев.
2 В указанный норматив объема медицинской помощи включен объем оказания скорой специализированной медицинской помощи жителям города Москвы, в том числе скорой специализированной психиатрической помощи, специализированной санитарно-авиационной эвакуации, транспортировки и сопровождения по медицинским показаниям больных, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно после проведения указанных медицинских услуг, а также транспортировка и сопровождение по медицинским показаниям граждан, страдающих стоматологическими заболеваниями и нуждающихся в сопровождении по медицинским показаниям от места фактического проживания до места получения стоматологической помощи и обратно после проведения указанных медицинских услуг.
3 Нормативы объема включают не менее 25 процентов для медицинской реабилитации детей в возрасте 0-17 лет с учетом реальной потребности.
4 В норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи включены расходы бюджета города Москвы на незастрахованных по обязательному медицинскому страхованию. Без учета указанных расходов норматив финансовых затрат на один вызов скорой медицинской помощи за счет средств бюджета города Москвы составляет 4 773,04 рубля на 2024 год, 4 773,04 рубля на 2025 год, 4 773,04 рубля на 2026 год, норматив финансовых затрат на один случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, за счет средств бюджета города Москвы — 240 407,04 рубля на 2024 год, 241 070,63 рубля на 2025 год, 241 070,63 рубля на 2026 год.
5 В норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи включены расходы бюджета города Москвы на паллиативную медицинскую помощь в амбулаторных условиях. Без учета указанных расходов норматив финансовых затрат на одно посещение с профилактическими и иными целями за счет средств бюджета города Москвы составляет 2157,33 рубля на 2024 год, 2 157,68 рубля на 2025 год, 2 157,68 рубля на 2026 год.
6 В остальных случаях диагноз злокачественного новообразования устанавливается посмертно.
7 В остальных случаях к выполнению медицинского вмешательства имеются медицинские противопоказания в связи с наличием сопутствующих заболеваний, отказ пациента от медицинского вмешательства или применяются иные методы лечения.
8 В 3-5 процентах случаев к выполнению медицинского вмешательства имеются медицинские противопоказания в связи с наличием сопутствующих заболеваний или отказ пациента от медицинского вмешательства.
9 С учетом сведений о количестве граждан, обеспеченных по рецептам выписанных лечащими врачами, по данным Управления Федеральной службы государственной статистики по г. Москве и Московской области о численности постоянного населения города Москвы на 1 января 2023 г.
10 Включенных в перечень хронических неинфекционных заболеваний и состояний, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение, утверждаемый Департаментом здравоохранения города Москвы.
11 Расчет прогнозного значения показателя осуществлен по доле граждан, обеспеченных лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания по рецептам, выписанным медицинскими работниками медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, бесплатно или с пятидесятипроцентной скидкой, от общего количества граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг и граждан, имеющих право в соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы, на получение мер социальной поддержки в форме лекарственного обеспечения.